- Nuevo
- Nuevo
LF24T450FZUXEN
Disponibilidad
Stock
Próxima entrada
Sin stock
n.d
Necesitas estar registrado para ver precios
Acceder
Samsung T45F. Diagonal de la pantalla: 61 cm (24"), Resolución de la pantalla: 1920 x 1080 Pixeles, Tipo HD: Full HD, Tecnología de visualización: LED, Tiempo de respuesta: 5 ms, Relación de aspecto nativa: 16:9, Ángulo de visión, horizontal: 178°, Ángulo de visión, vertical: 178°. Altavoces incorporados. Conector USB incorporado, Versión de conector USB: 2.0. montaje VESA, Ajustes de altura. Color del producto: Negro
Exhibición | |
Diagonal de la pantalla | 61 cm (24") |
Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
Relación de aspecto nativa | 16:9 |
Tecnología de visualización | LED |
Pantalla táctil | No |
Tipo HD | Full HD |
Tipo de pantalla | IPS |
Brillo de la pantalla (típico) | 250 cd / m² |
Brillo de la pantalla (mín.) | 200 cd / m² |
Tiempo de respuesta | 5 ms |
Response time measurement type | GTG (Gray to Gray) |
Forma de la pantalla | Plana |
Razón de contraste (típica) | 1000:1 |
Nombre comercial de la relación de contraste dinámico | Mega Contrast |
Máxima velocidad de actualización | 75 Hz |
Ángulo de visión, horizontal | 178° |
Ángulo de visión, vertical | 178° |
Número de colores de la pantalla | 16,7 millones de colores |
Tamaño visible, horizontal | 52,7 cm |
Tamaño visible, vertical | 29,6 cm |
Diagonal de pantalla | 60 cm |
Cobertura NTSC (típica) | 72% |
Desempeño | |
NVIDIA G-SYNC | No |
AMD FreeSync | Si |
Tipo de FreeSync de AMD | FreeSync |
Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla) | Si |
Modo de juego | Si |
Multimedia | |
Altavoces incorporados | Si |
Diseño | |
Posicionamiento de mercado | Profesional |
Color del producto | Negro |
Puertos e Interfaces | |
Conector USB incorporado | Si |
Versión de conector USB | 2.0 |
Cantidad de puertos USB descendentes de tipo A | 2 |
HDMI | Si |
Número de puertos HDMI | 2 |
Versión HDMI | 1.4 |
Cantidad de DisplayPorts | 1 |
Versión de DisplayPort | 1.2 |
Salida de auriculares | Si |
Ergonomía | |
montaje VESA | Si |
Interfaz de panel de montaje | 100 x 100 mm |
Ajustes de altura | Si |
Ajuste de altura | 13 cm |
Giratorio | Si |
Ángulo de giro (alcance) | -45 - 45° |
Ajuste de la inclinación | Si |
Ángulo de inclinación | -3 - 25° |
Control de energía | |
Clase de eficiencia energética (SDR) | E |
Clase de eficiencia energética (HDR) | No disponible |
Consumo de energía (SDR) por 1000 horas | 15 kWh |
Consumo energético | 15 W |
Consumo de energía (inactivo) | 0,5 W |
Consumo de energía (apagado) | 0,3 W |
Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
Tipo de fuente de alimentación | Interno |
Escala de eficiencia energética | De la A a la G |
Código EPREL (Registro europeo de productos para el etiquetado energético) | 679356 |
Condiciones ambientales | |
Intervalo de temperatura operativa | 10 - 40 °C |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 - 80% |
Peso y dimensiones | |
Ancho del dispositivo (con soporte) | 539,2 mm |
Profundidad dispositivo (con soporte) | 224 mm |
Altura del dispositivo (con soporte) | 370,9 mm |
Peso (con soporte) | 4,1 kg |
Ancho (sin base) | 539,2 mm |
Profundidad (sin base) | 39,4 mm |
Altura (sin base) | 322,8 mm |
Peso (sin base) | 2,6 kg |
Empaquetado | |
Tipo de soporte | Soporte HAS |
Ancho del paquete | 604 mm |
Profundidad del paquete | 385 mm |
Altura del paquete | 147 mm |
Peso del paquete | 5,2 kg |
Contenido del embalaje | |
Cables incluidos | Corriente alterna, HDMI |
CD de instalación | Si |
Sostenibilidad | |
Certificados de sostenibilidad | ENERGY STAR, TCO |
Cumplimiento de sostenibilidad | Si |
Otras características | |
Modo protector ocular (Eye Saver) de Samsung | Si |
Temporizador de apagado Off Timer Plus | Si |
Datos logísticos | |
Código de Sistema de Armomización (SA) | 85285210 |
- Tiempo de respuesta
- 5 ms
chat
Comentarios (0)
No hay reseñas de clientes en este momento.